An | Pays | % Correct |
---|---|---|
2011 | Soudan du Sud | 95%
|
2006 | Monténégro | 62%
|
1994 | Palaos | 52%
|
1993 | Slovaquie | 52%
|
1993 | République Tchèque | 48%
|
2002 | Timor-Oriental | 48%
|
1993 | Érythrée | 38%
|
1999 | Nauru | 38%
|
1999 | Tonga | 38%
|
1993 | Andorre | 33%
|
1999 | Kiribati | 33%
|
1993 | Monaco | 33%
|
2000 | Tuvalu | 33%
|
2002 | Suisse | 29%
|
1993 | (The former Yougoslavie Republic of) Macédoine | 0%
|
2000 | Yugoslavia | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile