Narodowość | Zawodnik | % Poprawnych |
---|---|---|
14.Polska | Boniek | 79%
|
6.Polska | Lato | 51%
|
12.Argentyna/Hiszpania/Kolumbia | Di Stefano | 50%
|
15.Polska | Dudek | 47%
|
1.Niemcy | Beckenbauer | 44%
|
2.Niemcy | Gerd Muller | 35%
|
13.Wybrzeże Kości Słoniowej | Toure | 34%
|
3.Brazylia | Romario | 27%
|
5.Francja | Platini | 26%
|
4.Brazylia | Cafu | 16%
|
8.Hiszpania | VIlla | 15%
|
17.Hiszpania | Casillas | 12%
|
25.Anglia | Charlton | 8%
|
18.Włochy | Totti | 7%
|
11.Holandia | Davids | 6%
|
23.Rumunia | Mutu | 6%
|
16.Francja | Abidal | 5%
|
22.Włochy | Di Natale | 5%
|
9.Brazylia | Lucio | 5%
|
10.Argentyna | Milito | 3%
|
24.Peru | Pizzaro | 3%
|
7.Niemcy | Rumenigge | 3%
|
19.Włochy | Toni | 2%
|
20.Niemcy | Gomez | 1%
|
21.Holandia | Stam | 1%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon