Hint | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
-14,3 Mrd. € | Deutschland | 100%
|
-6,8 Mrd. € | Frankreich | 98%
|
-4,1 Mrd. € | Italien | 98%
|
-3 Mrd. € | Niederlande | 94%
|
12 Mrd. € | Polen | 92%
|
3,7 Mrd. € | Griechenland | 86%
|
3,4 Mrd. € | Rumänien | 86%
|
3,5 Mrd. € | Tschechien | 80%
|
5,1 Mrd. € | Ungarn | 80%
|
-6,8 Mrd. € | Großbritannien | 47%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln