Land | Hoofdstad | % Correct |
---|---|---|
Egypte | Caïro | 91%
|
Algerije | Algiers | 90%
|
Zuid-Afrika | Pretoria / Bloemfontein / Kaapstad | 86%
|
Marokko | Rabat | 81%
|
Tunesië | Tunis | 79%
|
Democratische Republiek Congo | Kinshasa | 77%
|
Djibouti | Djibouti | 70%
|
Kenia | Nairobi | 69%
|
Republiek Congo | Brazzaville | 68%
|
Senegal | Dakar | 67%
|
Namibië | Windhoek | 67%
|
Libië | Tripoli | 64%
|
Ethiopië | Addis Abeba | 63%
|
Guinee-Bissau | Bissau | 61%
|
Madagaskar | Antananarivo | 60%
|
Ghana | Accra | 59%
|
Sao Tomé en Principe | São Tomé | 58%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 58%
|
Angola | Luanda | 57%
|
Sierra Leone | Freetown | 56%
|
Gabon | Libreville | 49%
|
Benin | Porto-Novo / Cotonou | 49%
|
Somalië | Mogadishu | 49%
|
Nigeria | Abuja | 47%
|
Oeganda | Kampala | 47%
|
Zimbabwe | Harare | 46%
|
Soedan | Khartoem | 45%
|
Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | 45%
|
Kameroen | Yaoundé | 45%
|
Seychellen | Victoria | 45%
|
Liberia | Monrovia | 44%
|
Rwanda | Kigali | 44%
|
Togo | Lomé | 44%
|
Botswana | Gaborone | 43%
|
Kaapverdië | Praia | 43%
|
Mozambique | Maputo | 42%
|
Eritrea | Asmara | 42%
|
Tanzania | Dodoma | 42%
|
Zuid-Soedan | Djoeba | 41%
|
Niger | Niamey | 41%
|
Gambia | Banjul | 41%
|
Ivoorkust | Yamoussoukro | 41%
|
Malawi | Lilongwe | 40%
|
Guinee | Conakry | 40%
|
Mali | Bamako | 39%
|
Comoren | Moroni | 39%
|
Zambia | Lusaka | 39%
|
Mauritius | Port Louis | 38%
|
Mauritanië | Nouakchott | 38%
|
Eswatini | Mbabane | 38%
|
Tsjaad | Ndjamena | 38%
|
Lesotho | Maseru | 36%
|
Burundi | Gitega | 36%
|
Equatoriaal-Guinea | Malabo | 34%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie