Resposta | % Correto |
---|---|
Alemanha | 99%
|
Espanha | 99%
|
Portugal | 99%
|
Reino Unido | 99%
|
Grécia | 97%
|
França | 96%
|
Suécia | 95%
|
Itália | 94%
|
Finlândia | 92%
|
Rússia | 91%
|
Suíça | 91%
|
Noruega | 90%
|
Bélgica | 88%
|
Irlanda | 88%
|
Países Baixos | 88%
|
Dinamarca | 87%
|
Polônia | 84%
|
Ucrânia | 82%
|
Croácia | 81%
|
Islândia | 81%
|
Macedónia do Norte | 77%
|
Albânia | 74%
|
Vaticano | 74%
|
Áustria | 73%
|
Hungria | 73%
|
República Tcheca | 73%
|
Malta | 71%
|
Romênia | 71%
|
Luxemburgo | 70%
|
Sérvia | 69%
|
Bulgária | 68%
|
San Marino | 67%
|
Eslováquia | 65%
|
Bósnia e Herzegovina | 63%
|
Eslovénia | 63%
|
Estônia | 62%
|
Mônaco | 61%
|
Kosovo | 59%
|
Letónia | 59%
|
Bielorrússia | 55%
|
Lituânia | 54%
|
Andorra | 51%
|
Montenegro | 49%
|
Moldávia | 48%
|
Liechtenstein | 45%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile