Grupo | Time | % Correto |
---|---|---|
Group E | Brasil | 99%
|
Group D | Argentina | 97%
|
Group C | França | 96%
|
Group F | Alemanha | 95%
|
Group A | Rússia | 95%
|
Group B | Espanha | 94%
|
Group B | Portugal | 94%
|
Group H | Japão | 91%
|
Group A | Uruguai | 91%
|
Group G | Bélgica | 90%
|
Group F | Coreia do Sul | 89%
|
Group F | México | 89%
|
Group E | Suíça | 89%
|
Group D | Croácia | 88%
|
Group G | Inglaterra | 88%
|
Group H | Colômbia | 86%
|
Group F | Suécia | 83%
|
Group A | Egito | 79%
|
Group C | Austrália | 78%
|
Group E | Costa Rica | 78%
|
Group E | Sérvia | 76%
|
Group C | Peru | 75%
|
Group D | Nigéria | 74%
|
Group A | Arábia Saudita | 69%
|
Group C | Dinamarca | 69%
|
Group H | Senegal | 69%
|
Group B | Irã | 66%
|
Group B | Marrocos | 66%
|
Group H | Polônia | 66%
|
Group D | Islândia | 65%
|
Group G | Panamá | 63%
|
Group G | Tunísia | 49%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile