Powierzchnia km2 | Województwo | Gmina | % Poprawnych |
---|---|---|---|
634 | Warmińsko-Mazurskie | Pisz | 75%
|
420 | Warmińsko-Mazurskie | Biała Piska | 25%
|
484 | Zachodniopomorskie | Borne Sulinowo | 25%
|
400 | Pomorskie | Brusy | 25%
|
380 | Pomorskie | Czersk | 25%
|
481 | Zachodniopomorskie | Kalisz Pomorski | 25%
|
466 | Pomorskie | Miastko | 25%
|
436 | Dolnośląskie | Milicz | 25%
|
393 | Zachodniopomorskie | Polanów | 25%
|
479 | Podkarpackie | Ustrzyki Dolne | 25%
|
400 | Lubuskie | Drezdenko | 0%
|
443 | Zachodniopomorskie | Goleniów | 0%
|
412 | Kujawsko-Pomorskie | Koronowo | 0%
|
409 | Podlaskie | Michałowo | 0%
|
430 | Wielkopolskie | Wieleń | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon