Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
1998 | Conte d'automne | 70%
|
1990 | Conte de printemps | 70%
|
1996 | Conte d'été | 70%
|
1992 | Conte d'hiver | 70%
|
1970 | Le Genou de Claire | 70%
|
1986 | Le Rayon vert | 60%
|
1984 | Les Nuits de la pleine lune | 60%
|
1969 | Ma Nuit chez Maud | 60%
|
1983 | Pauline à la plage | 60%
|
1978 | Perceval le Gallois | 60%
|
1967 | La Collectionneuse | 40%
|
1981 | La Femme de l'aviateur | 30%
|
1976 | La Marquise d'O... | 30%
|
2001 | L'Anglaise et le Duc | 30%
|
1993 | L'Arbre, le Maire et la Médiathèque | 30%
|
1959 | Le Signe du Lion | 30%
|
1972 | L'Amour l'Après-Midi | 20%
|
1987 | 4 aventures de Reinette et Mirabelle | 10%
|
1987 | L'Ami de mon amie | 10%
|
2007 | Les Amours d'Astrée et de Céladon | 10%
|
2004 | Triple Agent | 10%
|
1982 | Le Beau Mariage | 0%
|
1995 | Les Rendez-vous de Paris | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile