Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Niemcy | 100%
| |
Polska | 100%
| |
Słowacja | 96%
| |
Włochy | 96%
| |
Czechy | 95%
| |
Hiszpania | 95%
| |
Litwa | 93%
| |
Łotwa | 93%
| |
Francja | 91%
| |
Portugalia | 91%
| |
Szwecja | 91%
| |
Był od 1973 do 2020 | Wielka Brytania | 89%
|
Belgia | 88%
| |
Węgry | 88%
| |
Austria | 86%
| |
Chorwacja | 86%
| |
Słowenia | 86%
| |
Dania | 84%
| |
Estonia | 82%
| |
Luksemburg | 82%
| |
Holandia | 80%
| |
Irlandia | 80%
| |
Finlandia | 75%
| |
Grecja | 75%
| |
Bułgaria | 71%
| |
Malta | 68%
| |
Rumunia | 64%
| |
Cypr | 48%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon