Year | Country | Inderpendence from | % Correct |
---|---|---|---|
2011 | South Sudan | Sudan | 97%
|
2006 | Serbia | Serbia and Montenegro | 96%
|
1993 | Slovakia | Czechoslovakia | 96%
|
1991 | Croatia | Yugoslavia | 95%
|
1993 | Czechia | Czechoslovakia | 95%
|
1991 | Kazakhstan | USSR | 95%
|
2006 | Montenegro | Serbia and Montenegro | 95%
|
1992 | Bosnia and Herzegovina | Yugoslavia | 94%
|
1991 | Tajikistan | USSR | 94%
|
1991 | Uzbekistan | USSR | 94%
|
1991 | North Macedonia | Yugoslavia | 91%
|
1991 | Turkmenistan | USSR | 91%
|
1991 | Kyrgyzstan | USSR | 90%
|
1991 | Armenia | USSR | 87%
|
2002 | Timor-Leste | Indonesia | 87%
|
1991 | Azerbaijan | USSR | 86%
|
1993 | Eritrea | Ethiopia | 86%
|
1991 | Russia | USSR | 73%
|
1996 | Palau | USA | 51%
|
2003 | Iraq | United Kingdom | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site