Zagadnienie | Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Państwa w Europie leżące w kole podbiegunowym | ? | Szwecja, Finlandia, Rosja, Dania | 50%
|
Państwa leżące na wyspie | ? | Wielka Brytania, Islandia, Irlandia | 33%
|
Państwa , które mają eksklawy na terenie Europy | ? | Hiszpania, Niderlandy, Belgia, Niemcy, Włochy, Chorwcja | 17%
|
Państwa, które są enklawami | ? | Andora, San Marino, Watykan, Monako | 0%
|
Państwa graniczące tylko z jednym państwem | ? | Monako, Watykan, San Marino, Dania, Irlandia, Wielka Brytania | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon