Hint | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
America | Guyana Francese | 71%
|
America | Martinica | 71%
|
Africa | Mayotte | 67%
|
Oceania | Nuova Caledonia | 62%
|
Oceania | Polinesia/Polinesia francese | 62%
|
Africa | Reunion/Riunione | 62%
|
America | Saint Martin | 62%
|
America | Guadalupa | 57%
|
America | Saint Pierre e Miquelon/Saint Pierre | 48%
|
Oceania | Wallis e Futuna | 43%
|
America | Saint Barthelemy | 33%
|
America | Clipperton | 14%
|
Africa/Antartide | Terre australi e antartiche francesi | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile