Position | Equipe | % Correct |
---|---|---|
1er | Paris Saint-Germain | 100%
|
2ème | Olympique de Marseille | 98%
|
3ème | AS Monaco | 90%
|
8ème | Olympique Lyonnais | 77%
|
18ème | AS Saint-Etienne | 76%
|
20ème | FC Girondins de Bordeaux | 74%
|
7ème | RC Lens | 73%
|
5ème | OGC Nice | 69%
|
9ème | FC Nantes | 68%
|
19ème | FC Metz | 67%
|
6ème | RC Strasbourg | 62%
|
12ème | Stade de Reims | 51%
|
16ème | FC Lorient | 50%
|
15ème | Troyes | 43%
|
4ème | Stade Rennais FC | 39%
|
17ème | Clermont Foot 63 | 36%
|
14ème | Angers SCO | 35%
|
11ème | Stade Brestois | 32%
|
10ème | Lille OSC | 24%
|
13ème | Montpellier Hérault Sporting Club | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile