Vastaus | % Oikein |
---|---|
en | 100%
|
kuule | 100%
|
sanaakaan | 100%
|
sen | 100%
|
mut | 94%
|
harmi | 88%
|
kun | 88%
|
aukoo | 82%
|
huutelette | 82%
|
ja | 82%
|
jonka | 82%
|
kaikille | 82%
|
kundit | 82%
|
luureihin | 82%
|
mä | 82%
|
moi | 82%
|
mukanaan | 82%
|
päätä | 82%
|
teille | 82%
|
vie | 82%
|
Aseman | 76%
|
laulun | 76%
|
Paan | 76%
|
täysille | 76%
|
voima | 76%
|
jätkät | 71%
|
niiden | 71%
|
on | 71%
|
suut | 71%
|
täynnä | 71%
|
vaahtoo | 71%
|
vaan | 71%
|
kulmalla | 65%
|
nään | 65%
|
fiksut | 59%
|
huutaa | 59%
|
niin | 59%
|
taas | 59%
|
tosissaan | 59%
|
olla | 47%
|
hiljaa | 41%
|
pikkupoijat | 41%
|
hengissä | 35%
|
herrasmies | 35%
|
jengissä | 35%
|
koittaa | 35%
|
oikeessa | 35%
|
pysyä | 35%
|
raukat | 35%
|
viilee | 35%
|
yritän | 35%
|
kaupungilla | 29%
|
tyypit | 29%
|
alkaa | 24%
|
Pätemään | 24%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä