Zagadnienie | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Stolica Libii to: | Trypolis | 91%
|
Stolica Maroka to: | Rabat | 86%
|
Stolica Kosowa to: | Prisztina | 84%
|
Stolica Jamajki to: | Kingston | 79%
|
Stolica Brunei to: | Bandar Seri Begawan | 77%
|
Stolica Mauretanii to: | Nawakszut | 72%
|
Stolica Vanuatu to: | Port Villa | 65%
|
Stolica Erytrei to: | Asmara | 60%
|
Stolica Surinamu to: | Paramaribo | 47%
|
Stolica Republiki Południowej Afryki to: | Pretoria, Kapsztad, Bloemfontein | 35%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon