Elem | Monstre | Nom | % Correct |
---|---|---|---|
dark | Ifrit | Veromos | 99%
|
feu | Dragon | Zaiross | 99%
|
eau | Dragon | Verad | 97%
|
eau | Valkyrie | Camille | 95%
|
eau | Empereur de la Mer | Poseidon | 95%
|
feu | Fille Occulte | Rica | 95%
|
eau | Phénix | Sigmarus | 94%
|
feu | Valkyrie | Vanessa | 94%
|
vent | Chevalier Dragon | Léo | 93%
|
feu | Phénix | Perna | 92%
|
light | Archange | Artamiel | 91%
|
vent | Fille Occulte | Charlotte | 91%
|
eau | Chevalier Dragon | Chow | 91%
|
eau | Archange | Ariel | 90%
|
feu | Chimère | Rakan | 90%
|
vent | Oracle | Seara | 90%
|
eau | Ifrit | Theomars | 90%
|
vent | Empereur de la Mer | Triton | 90%
|
feu | Chevalier Dragon | Laika | 89%
|
vent | Ifrit | Akhamamir | 88%
|
eau | Fille Occulte | Anavel | 88%
|
vent | Dragon | Jamire | 88%
|
vent | Phénix | Teshar | 88%
|
vent | Reine Polaire | Tiana | 88%
|
eau | Reine Polaire | Alicia | 87%
|
eau | Reine du Désert | Bastet | 87%
|
dark | Chevalier Dragon | Poupée de Chiffon | 87%
|
eau | Roi des Fées | Psamathe | 87%
|
vent | Roi des Fées | Ganymede | 86%
|
feu | Empereur de la Mer | Okeanos | 86%
|
eau | Chimère | Taor | 86%
|
feu | Archange | Velajuel | 86%
|
eau | Pionnier | Woosa | 86%
|
vent | Valkyrie | Katarina | 85%
|
eau | Oracle | Praha | 85%
|
eau | Dame de l'Enfer | Beth | 84%
|
vent | Chimère | Lagmaron | 84%
|
feu | Ifrit | Tesarion | 84%
|
vent | Reine du Désert | Hathor | 83%
|
feu | Oracle | Juno | 83%
|
vent | Archange | Eladriel | 82%
|
eau | Guerrier Panda | Mo Long | 82%
|
vent | Pionnier | Pungbaek | 82%
|
vent | Moine Bestial | Ritesh | 82%
|
feu | Pionnier | Chiwu | 79%
|
feu | Dame de l'Enfer | Raki | 79%
|
eau | Moine Bestial | Chandra | 78%
|
light | Ifrit | Elsharion | 78%
|
light | Paladin | Jeanne | 78%
|
vent | Licorne | Diana | 77%
|
feu | Reine du Désert | Sekhmet | 77%
|
feu | Reine Polaire | Brandia | 76%
|
feu | Roi des Fées | Daphnis | 75%
|
vent | Dame de l'Enfer | Ethna | 75%
|
vent | Guerrier Panda | Feng Yan | 75%
|
feu | Moine Bestial | Kumar | 74%
|
light | Valkyrie | Akroma | 73%
|
light | Roi des Fées | Oberon | 73%
|
eau | Roi Singe | Shi Hou | 73%
|
dark | Pionnier | Woonsa | 73%
|
dark | Dame de l'Enfer | Craka | 71%
|
dark | Dragon | Grogen | 71%
|
light | Reine du Désert | Isis | 71%
|
dark | Oracle | Giana | 69%
|
eau | Licorne | Amelia | 68%
|
dark | Valkyrie | Trinité | 67%
|
dark | Chimère | Zeratu | 67%
|
light | Fille Occulte | Lora | 66%
|
feu | Roi Singe | Mei Hou Wang | 65%
|
dark | Roi des Fées | Nyx | 65%
|
dark | Archange | Fermion | 64%
|
light | Chevalier Dragon | Jager | 64%
|
light | Dragon | Zerath | 64%
|
light | Dame de l'Enfer | Asima | 62%
|
light | Oracle | Laima | 62%
|
dark | Fille Occulte | Nicki | 62%
|
light | Chimère | Shan | 61%
|
vent | Roi Singe | Xing Zhe | 61%
|
feu | Licorne | Helena | 60%
|
light | Phénix | Eludia | 59%
|
eau | Paladin | Joséphine | 58%
|
dark | Reine du Désert | Nephthys | 58%
|
vent | Empereur des foudres | Odin | 58%
|
vent | Paladin | Louise | 57%
|
light | Empereur de la Mer | Pontos | 57%
|
light | Moine Bestial | Shazam | 57%
|
vent | Druide | Taranys | 55%
|
feu | Guerrier Panda | Xiong Fei | 55%
|
dark | Ninja | Han | 54%
|
feu | Empereur des foudres | Baleygr | 53%
|
light | Vampire | Julianne | 53%
|
dark | Moine Bestial | Rahul | 53%
|
feu | Druide | Bellenus | 51%
|
dark | Phénix | Jaara | 51%
|
dark | Empereur de la Mer | Manannan | 51%
|
light | Guerrier Panda | Tian Lang | 51%
|
feu | Paladin | Ophelia | 49%
|
eau | Empereur des foudres | Bolverk | 47%
|
light | Danseur du Ciel | Yeonhong | 47%
|
eau | Druide | Abellio | 45%
|
light | Pionnier | Nigong | 45%
|
dark | Reine Polaire | Lydia | 44%
|
dark | Vampire | Cadiz | 42%
|
dark | Paladin | Léona | 42%
|
light | Roi Singe | Qitian Dasheng | 42%
|
dark | Roi Singe | Son Zhang Lao | 42%
|
dark | Danseur du Ciel | Wolyung | 41%
|
dark | Licorne | Alexandra | 40%
|
dark | Anubis | Thebae | 40%
|
dark | Agent Néostone | Sylvia | 39%
|
light | Reine Polaire | Elenoa | 38%
|
dark | Joueuse de Harpe | Vivachel | 37%
|
light | Joueuse de Harpe | Celia | 36%
|
light | Licorne | Eleanor | 32%
|
dark | Empereur des foudres | Herteit | 29%
|
dark | Druide | Pater | 29%
|
light | Druide | Valantis | 28%
|
dark | Guerrier Panda | Mi Ying | 27%
|
light | Horus | Wedjat | 26%
|
light | Empereur des foudres | Geldnir | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile