País | Capital | % Correcto |
---|---|---|
China | Pekín | 95%
|
Japón | Tokio | 95%
|
Corea del Sur | Seúl | 94%
|
India | Nueva Delhi | 91%
|
Israel | Jerusalén | 87%
|
Turquía | Ankara | 86%
|
Singapur | Singapur | 85%
|
Irán | Teherán | 84%
|
Filipinas | Manila | 84%
|
Corea del Norte | Pionyang | 84%
|
Afganistán | Kabul | 84%
|
Irak | Bagdad | 82%
|
Siria | Damasco | 81%
|
Kuwait | Kuwait | 81%
|
Chipre | Nicosia | 80%
|
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 79%
|
Tailandia | Bangkok | 79%
|
Arabia Saudita | Riad | 79%
|
Indonesia | Yakarta | 79%
|
Mongolia | Ulán Bator | 77%
|
Malasia | Kuala Lumpur | 75%
|
Taiwan | Taipéi | 75%
|
Líbano | Beirut | 74%
|
Azerbaiyán | Bakú | 73%
|
Vietnam | Hanói | 73%
|
Pakistán | Islamabad | 73%
|
Catar | Doha | 73%
|
Nepal | Katmandú | 71%
|
Bangladés | Daca | 69%
|
Jordania | Amán | 67%
|
Armenia | Ereván | 65%
|
Georgia | Tiflis | 65%
|
Kazajistán | Nursultán | 64%
|
Yemen | Saná | 57%
|
Camboya | Nom Pen | 56%
|
Laos | Vientián | 54%
|
Oman | Mascate | 53%
|
Maldivas | Malé | 52%
|
Timor Oriental | Dili | 51%
|
Baréin | Manama | 50%
|
Bután | Timbu | 47%
|
Kirguistán | Biskek | 47%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 45%
|
Uzbekistán | Taskent | 44%
|
Birmania | Naipyidó | 43%
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 41%
|
Tayikistan | Dusambé | 38%
|
Turkmenistán | Asjabad | 37%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil