Forma de Gimnasia | Evento/Aparato | % Correcto |
---|---|---|
Artística Femenino | Barras Asimétricas | 94%
|
Rítmica | Aro | 80%
|
Artística Masculino/Femenino | Salto de Potro | 78%
|
Artística Masculino | Anillas | 77%
|
Rítmica | Cinta | 76%
|
Rítmica | Pelota | 74%
|
Artística Masculino/Femenino | Suelo | 69%
|
Artística Masculino | Barras Paralelas | 54%
|
Rítmica | Mazas | 53%
|
Artística Masculino | Barra Fija | 42%
|
Artística Femenino | Barra de Equilibrio | 36%
|
Rythmic | Cuerda | 33%
|
Artística Masculino | Caballo con Arcos | 28%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil