País | % Correcto | |
---|---|---|
Asia | China | 98%
|
North America | Estados Unidos | 96%
|
North America | México | 95%
|
South America | Brasil | 94%
|
Oceania | Australia | 94%
|
Europe | Rusia | 93%
|
North America | Canadá | 93%
|
South America | Argentina | 92%
|
Asia | India | 91%
|
Europe | Alemania | 91%
|
Europe | Francia | 91%
|
South America | Colombia | 89%
|
Oceania | Nueva Zelanda | 87%
|
South America | Perú | 84%
|
South America | Venezuela | 83%
|
Europe | Italia | 83%
|
Europe | Reino Unido | 82%
|
Africa | Egipto | 76%
|
Africa | Nigeria | 69%
|
Asia | Indonesia | 68%
|
Africa | Rep. Dem. del Congo | 67%
|
North America | Guatemala | 59%
|
Oceania | Papua Nueva Guinea | 58%
|
Asia | Pakistán | 54%
|
Asia | Bangladés | 49%
|
Oceania | Fiyi | 49%
|
Africa | Etiopía | 47%
|
North America | Haití | 45%
|
Africa | Tanzania | 39%
|
Oceania | Islas Salomón | 36%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil