Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Polska | 98%
|
Ukraina | 97%
|
Niemcy | 96%
|
Rosja | 96%
|
Belgia | 95%
|
Chorwacja | 95%
|
Czechy | 95%
|
Francja | 95%
|
Grecja | 95%
|
Hiszpania | 95%
|
Portugalia | 95%
|
Szwecja | 95%
|
Włochy | 95%
|
Wielka Brytania | 94%
|
Białoruś | 93%
|
Albania | 92%
|
Estonia | 92%
|
Finlandia | 92%
|
Norwegia | 92%
|
Szwajcaria | 92%
|
Watykan | 92%
|
Austria | 91%
|
Irlandia | 91%
|
Slowacja | 91%
|
Dania | 90%
|
Holandia | 89%
|
Macedonia Północna | 89%
|
Monako | 89%
|
Rumunia | 88%
|
Malta | 87%
|
San Marino | 87%
|
Slowenia | 87%
|
Węgry | 87%
|
Bośnia i Hercegowina | 85%
|
Bułgaria | 85%
|
Islandia | 85%
|
Kosowo | 84%
|
Lotwa | 83%
|
Czarnogóra | 82%
|
Litwa | 82%
|
Luksemburg | 82%
|
Serbia | 82%
|
Moldawia | 78%
|
Andora | 75%
|
Liechtenstein | 74%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon