Capital | % Correct |
---|---|
London | 98%
|
Madrid | 98%
|
Dublin | 97%
|
Mexico City | 97%
|
Paris | 97%
|
Washington D.C. | 97%
|
Lisbon | 96%
|
Rome / Vatican | 96%
|
Tokyo | 96%
|
Brasília | 95%
|
Moscow | 95%
|
Oslo | 95%
|
Berlin | 94%
|
Ottawa | 94%
|
Athens | 93%
|
Brussels | 93%
|
Cairo | 93%
|
Kyiv | 93%
|
New Delhi | 93%
|
Seoul | 93%
|
Stockholm | 93%
|
Amsterdam | 92%
|
Warsaw | 92%
|
Beijing | 91%
|
Bern | 90%
|
Luxembourg | 90%
|
Monaco | 90%
|
Pretoria, Cape Town, or Bloemfontein | 90%
|
Ankara | 89%
|
Buenos Aires | 89%
|
Copenhagen | 89%
|
Havana | 89%
|
Helsinki | 89%
|
Lima | 89%
|
Reykjavík | 88%
|
San Marino | 88%
|
Santiago | 88%
|
Vienna | 88%
|
Bogotá | 87%
|
Canberra | 87%
|
Panama City | 87%
|
Prague | 86%
|
Pyongyang | 86%
|
Budapest | 85%
|
Minsk | 85%
|
Tunis | 85%
|
Wellington | 85%
|
Bucharest | 84%
|
Jerusalem | 84%
|
Algiers | 83%
|
Jakarta | 83%
|
Riga | 83%
|
Singapore | 83%
|
Tallinn | 83%
|
Baghdad | 82%
|
Bangkok | 82%
|
Manila | 82%
|
Sofia | 82%
|
Tehran | 82%
|
Taipei | 81%
|
Ulaanbaatar | 81%
|
Zagreb | 81%
|
Islamabad | 80%
|
Abu Dhabi | 79%
|
Andorra la Vella | 79%
|
Caracas | 79%
|
La Paz or Sucre | 79%
|
Rabat | 79%
|
Hanoi | 78%
|
Kuwait City | 78%
|
Quito | 78%
|
Kingston | 77%
|
Montevideo | 77%
|
Sarajevo | 77%
|
Valletta | 76%
|
Vilnius | 76%
|
Beirut | 75%
|
Kabul | 75%
|
Belgrade | 74%
|
Kathmandu | 74%
|
Kuala Lumpur | 74%
|
Riyadh | 74%
|
Tirana | 74%
|
Tripoli | 74%
|
Dhaka | 73%
|
Ljubljana | 73%
|
Nairobi | 73%
|
Baku | 72%
|
Djibouti | 72%
|
Doha | 72%
|
Port-au-Prince | 72%
|
Bratislava | 71%
|
Damascus | 71%
|
Guatemala City | 71%
|
Chișinău | 70%
|
Nicosia | 70%
|
San Salvador | 70%
|
Addis Ababa | 69%
|
Amman | 67%
|
Astana | 67%
|
Mogadishu | 67%
|
San José | 67%
|
Vaduz | 67%
|
Asunción | 66%
|
Nassau | 66%
|
Skopje | 66%
|
Tbilisi | 66%
|
Georgetown | 65%
|
Muscat | 65%
|
Phnom Penh | 65%
|
Dakar | 64%
|
Kinshasa | 64%
|
Pristina | 64%
|
Sana'a | 63%
|
Yerevan | 63%
|
Malé | 62%
|
Podgorica | 62%
|
Santo Domingo | 62%
|
Abuja | 61%
|
Luanda | 61%
|
Antananarivo | 60%
|
Khartoum | 60%
|
São Tomé | 60%
|
Brazzaville | 59%
|
Accra | 58%
|
Dili | 58%
|
Windhoek | 57%
|
Belmopan | 56%
|
Bishkek | 56%
|
Thimphu | 56%
|
Manama | 55%
|
Paramaribo | 55%
|
Tashkent | 55%
|
Vientiane | 55%
|
Freetown | 54%
|
Managua | 54%
|
Port Moresby | 54%
|
Sri Jayawardenepura Kotte | 54%
|
Tegucigalpa | 54%
|
Kampala | 53%
|
Monrovia | 53%
|
Victoria | 53%
|
Harare | 52%
|
Juba | 52%
|
Naypyidaw | 52%
|
Port-of-Spain | 52%
|
N'Djamena | 50%
|
Ashgabat | 49%
|
Bamako | 49%
|
Bandar Seri Begawan | 47%
|
Niamey | 47%
|
Ouagadougou | 47%
|
Suva | 47%
|
Bissau | 46%
|
Lusaka | 46%
|
Yaoundé | 46%
|
Bangui | 45%
|
Dodoma | 45%
|
Dushanbe | 45%
|
Lomé | 45%
|
Mbabane | 45%
|
Porto-Novo or Cotonou | 44%
|
Praia | 44%
|
Conakry | 43%
|
Maputo | 43%
|
Gaborone | 42%
|
Kingstown | 42%
|
Libreville | 42%
|
Lilongwe | 42%
|
Maseru | 42%
|
Port Louis | 42%
|
Yamoussoukro | 41%
|
Asmara | 40%
|
Kigali | 40%
|
Saint John's | 40%
|
Bridgetown | 39%
|
Castries | 39%
|
Nouakchott | 39%
|
Apia | 37%
|
Banjul | 37%
|
Malabo | 37%
|
Funafuti | 36%
|
Gitega | 36%
|
Moroni | 36%
|
Honiara | 35%
|
Palikir | 35%
|
Ngerulmud | 34%
|
Majuro | 33%
|
Port Vila | 33%
|
Saint George's | 33%
|
South Tarawa | 33%
|
Roseau | 32%
|
Nukuʻalofa | 31%
|
Yaren | 31%
|
Basseterre | 30%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site