Territory | Country | % Correct |
---|---|---|
Gibraltar | United Kingdom | 100%
|
Greenland | Denmark | 98%
|
Falkland Islands | United Kingdom | 98%
|
Canary Islands | Spain | 95%
|
Puerto Rico | United States | 95%
|
Svalbard | Norway | 90%
|
Kaliningrad | Russia | 90%
|
Cayman Islands | United Kingdom | 90%
|
Bermuda | United Kingdom | 90%
|
Easter Island | Chile | 88%
|
Galápagos Islands | Ecuador | 88%
|
Guam | United States | 88%
|
Faroe Islands | Denmark | 86%
|
St. Maarten | Netherlands | 86%
|
Cook Islands | New Zealand | 86%
|
St. Pierre & Miquelon | France | 83%
|
Aruba | Netherlands | 83%
|
Azores | Portugal | 83%
|
Åland Islands | Finland | 81%
|
Tahiti | France | 81%
|
New Caledonia | France | 79%
|
Mayotte | France | 76%
|
Christmas Island | Australia | 71%
|
Bouvetøya | Norway | 69%
|
Wake Island | United States | 69%
|
Niue | New Zealand | 64%
|
Nicobar Islands | India | 55%
|
Socotra Island | Yemen | 40%
|
Prince Edward Islands | South Africa | 36%
|
Paracel Islands | China | 31%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site