Population | City | % Correct |
---|---|---|
8 955 000 | Tokyo | 98%
|
2 670 000 | Osaka | 97%
|
1 180 000 | Hiroshima | 94%
|
1 905 000 | Sapporo | 94%
|
1 470 000 | Kyoto | 90%
|
1 545 000 | Kobe | 89%
|
2 650 000 | Nagoya | 89%
|
3 690 000 | Yokohama | 89%
|
1 480 000 | Fukuoka | 84%
|
1 045 000 | Sendai | 73%
|
815 000 | Niigata | 66%
|
1 230 000 | Saitama | 63%
|
735 000 | Kumamoto | 60%
|
960 000 | Chiba | 58%
|
1 415 000 | Kawasaki | 56%
|
985 000 | Kitakyushu | 55%
|
535 000 | Kagoshima | 53%
|
710 000 | Okayama | 53%
|
800 000 | Hamamatsu | 48%
|
715 000 | Shizuoka | 48%
|
840 000 | Sakai | 37%
|
720 000 | Sagamihara | 29%
|
455 000 | Himeji | 21%
|
530 000 | Funabashi | 18%
|
465 000 | Hachioji | 11%
|
525 000 | Higashiosaka | 8%
|
455 000 | Matsudo | 6%
|
880 000 | Setagaya | 6%
|
500 000 | Amagasaki | 3%
|
715 000 | Nerima | 3%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site