Länge km | Fluss | % Korrekt |
---|---|---|
1'048 | Rhein | 98%
|
2'811 | Donau | 96%
|
1'094 | Elbe | 90%
|
524 | Main | 85%
|
866 | Oder | 74%
|
382 | Spree | 72%
|
452 | Weser | 69%
|
517 | Inn | 68%
|
286 | Isar | 65%
|
545 | Mosel | 57%
|
367 | Neckar | 54%
|
219 | Ruhr | 49%
|
371 | Ems | 48%
|
325 | Havel | 48%
|
218 | Fulda | 43%
|
413 | Saale | 43%
|
227 | Saar | 43%
|
264 | Lech | 36%
|
292 | Werra | 32%
|
191 | Regen | 29%
|
246 | Lahn | 28%
|
281 | Leine | 27%
|
220 | Lippe | 27%
|
260 | Aller | 23%
|
117 | Wupper | 23%
|
124 | Trave | 18%
|
49 | Dreisam | 16%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln