Konföderation | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
UEFA | Schottland | 82%
|
UEFA | Wales | 82%
|
UEFA | England | 80%
|
UEFA | Nordirland | 78%
|
UEFA | Gibraltar | 54%
|
UEFA | Färöer | 53%
|
CONCACAF | Puerto Rico | 29%
|
AFC | Hongkong | 25%
|
CONCACAF | Amerikanische Jungferninseln | 23%
|
CONCACAF | Britische Jungferninseln | 23%
|
CONCACAF | Aruba | 22%
|
CONCACAF | Curaçao | 22%
|
AFC | Palästina | 22%
|
OFC | Amerikanisch-Samoa | 21%
|
CONCACAF | Bermuda | 19%
|
AFC | Guam | 19%
|
OFC | Cookinseln | 17%
|
AFC | Macau | 17%
|
OFC | Neukaledonien | 17%
|
OFC | Tahiti | 17%
|
CONCACAF | Kaimaninseln | 16%
|
CONCACAF | Turks and Caicosinseln | 15%
|
CONCACAF | Montserrat | 14%
|
CONCACAF | Anguilla | 13%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln