Population | Country | City | % Correct |
---|---|---|---|
9,904,000 | South Korea | Seoul | 98%
|
5,607,000 | Singapore | Singapore | 97%
|
4,605,000 | Australia | Sydney | 97%
|
6,562,000 | Chile | Santiago de Chile | 96%
|
11,998,000 | Brazil | São Paulo | 96%
|
20,218,000 | China | Shanghai | 95%
|
1,236,000 | Bulgaria | Sofia | 95%
|
936,000 | Sweden | Stockholm | 95%
|
5,282,000 | Russia | St. Petersburg | 95%
|
1,415,000 | Costa Rica | San José | 94%
|
1,025,000 | USA | San Jose | 94%
|
2,582,000 | Dominican Republic | Santo Domingo | 92%
|
1,407,000 | USA | San Diego | 89%
|
173,000 | Fiji | Suva | 80%
|
1,493,000 | USA | San Antonio | 76%
|
2,953,000 | Brazil | Salvador | 68%
|
10,358,000 | China | Shenzhen | 68%
|
1,442,000 | Bolivia | Santa Cruz | 55%
|
5,718,000 | China | Shenyang | 54%
|
1,170,000 | Russia | Samara | 53%
|
485,000 | Egypt | Suez | 53%
|
50,000 | Kiribati | South Tarawa | 45%
|
845,000 | Russia | Saratov | 31%
|
308,000 | Australia | Sunshine Coast | 18%
|
890,000 | Morocco | Salé | 14%
|
309,000 | Morocco | Safi | 8%
|
1,049,000 | Brazil | São Gonçalo | 8%
|
1,026,000 | Egypt | Shubra el-Kheima | 4%
|
50,000 | Australia | Shepparton | 3%
|
403,000 | South Africa | Soshanguve | 2%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site