Spieler | Land | % Korrekt |
---|---|---|
Lionel Messi | Argentinien | 99%
|
Gerd Müller | Deutschland | 99%
|
Pelé | Brasilien | 97%
|
Wayne Rooney | England | 97%
|
Zlatan Ibrahimovic | Schweden | 95%
|
Gareth Bale | Wales | 94%
|
Cristiano Ronaldo | Portugal | 93%
|
Thierry Henry | Frankreich | 92%
|
Luis Suárez | Uruguay | 92%
|
Johan Cruyff | Niederlande | 87%
|
Roberto Baggio | Italien | 86%
|
David Villa | Spanien | 84%
|
Andrij Schewtschenko | Ukraine | 81%
|
James Rodríguez | Kolumbien | 79%
|
Didier Drogba | Elfenbeinküste | 77%
|
Arturo Vidal | Chile | 76%
|
Robbie Keane | Irland | 72%
|
Pavel Nedvěd | Tschechien | 70%
|
George Best | Nordirland | 65%
|
Samuel Eto'o | Kamerun | 62%
|
Giorgos Karagounis | Griechenland | 60%
|
Davor Šuker | Kroatien | 59%
|
Kenny Dalglish | Schottland | 58%
|
Mia Hamm | Vereinigte Staaten | 37%
|
Nwankwo Kanu | Nigeria | 31%
|
George Weah | Liberia | 28%
|
Doctor Khumalo | Südafrika | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln