Einwohner | Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|
37'082 | Chur | 98%
|
4'882 | St. Moritz | 95%
|
10'862 | Davos | 94%
|
3'145 | Arosa | 86%
|
8'926 | Landquart | 86%
|
4'624 | Scuol | 84%
|
1'885 | Laax | 81%
|
2'912 | Flims | 79%
|
2'046 | Disentis/Mustér | 78%
|
3'493 | Poschiavo | 77%
|
4'431 | Klosters-Serneus | 75%
|
2'147 | Pontresina | 72%
|
2'913 | Samedan | 72%
|
1'437 | Val Müstair | 72%
|
898 | Bergün Filisur | 70%
|
8'132 | Domat/Ems | 70%
|
1'523 | Zernez | 70%
|
4'757 | Ilanz/Glion | 69%
|
3'278 | Thusis | 69%
|
772 | Samnaun | 68%
|
3'006 | Maienfeld | 67%
|
539 | Lantsch/Lenz | 64%
|
979 | Vals | 64%
|
1'177 | Zuoz | 63%
|
1'912 | Churwalden | 62%
|
960 | Sils im Domleschg | 61%
|
702 | Sils im Engadin/Segl | 61%
|
1'120 | Brusio | 60%
|
681 | S-chanf | 60%
|
1'132 | Silvaplana | 58%
|
3'490 | Zizers | 58%
|
1'283 | Albula/Alvra | 57%
|
1'414 | Trin | 56%
|
1'557 | Rhäzüns | 55%
|
1'728 | Breil/Brigels | 52%
|
2'705 | Schiers | 52%
|
1'502 | Celerina/Schlarigna | 51%
|
620 | Falera | 51%
|
679 | La Punt Chamues-ch | 51%
|
1'344 | Mesocco | 51%
|
200 | Calanca | 49%
|
2'264 | Cazis | 49%
|
80 | Ferrera | 49%
|
844 | Küblis | 49%
|
2'419 | Malans | 49%
|
1'164 | Trun | 49%
|
3'310 | Trimmis | 48%
|
607 | Bever | 47%
|
1'555 | Bregaglia | 46%
|
2'116 | Grüsch | 46%
|
1'165 | Obersaxen Mundaun | 46%
|
903 | Safiental | 46%
|
1'370 | Seewis im Prättigau | 46%
|
2'327 | Surses | 46%
|
1'222 | Tamins | 46%
|
2'521 | Untervaz | 46%
|
835 | Fläsch | 45%
|
581 | Rheinwald | 45%
|
841 | Valsot | 45%
|
2'786 | Vaz/Obervaz | 45%
|
3'467 | Bonaduz | 44%
|
2'019 | Lumnezia | 44%
|
2'589 | Felsberg | 43%
|
595 | Fideris | 43%
|
906 | Andeer | 42%
|
1'406 | Grono | 42%
|
1'151 | Jenaz | 42%
|
895 | Jenins | 42%
|
304 | Rothenbrunnen | 42%
|
2'581 | Roveredo | 42%
|
841 | Santa Maria in Calanca | 42%
|
171 | Avers | 41%
|
109 | San Vittore | 41%
|
222 | Conters im Prättigau | 40%
|
207 | Madulain | 40%
|
1'121 | Sumvitg | 40%
|
307 | Tschiertschen-Praden | 40%
|
151 | Rossa | 39%
|
1'207 | Tujetsch | 39%
|
2'113 | Domleschg | 38%
|
355 | Medel (Lucmagn) | 38%
|
728 | Sagogn | 38%
|
552 | Cama | 37%
|
319 | Soazza | 37%
|
805 | Lostallo | 36%
|
53 | Rongellen | 36%
|
221 | Schmitten | 36%
|
145 | Sufers | 36%
|
396 | Zillis-Reischen | 35%
|
202 | Furna | 34%
|
1'591 | Luzein | 33%
|
357 | Fürstenau | 31%
|
133 | Tschappina | 31%
|
89 | Buseno | 30%
|
274 | Castaneda | 30%
|
360 | Muntogna da Schons | 30%
|
612 | Schluein | 30%
|
498 | Masein | 29%
|
790 | Scharans | 28%
|
147 | Urmein | 28%
|
247 | Flerden | 26%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln