Einwohner | Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|
139’408 | Lausanne | 98%
|
8’992 | Le Mont-sur-Lausanne | 98%
|
2’686 | Mont-sur-Rolle | 98%
|
25’984 | Montreux | 97%
|
30’156 | Yverdon-les-Bains | 96%
|
19’824 | Vevey | 94%
|
21’452 | Nyon | 93%
|
15’844 | Morges | 92%
|
10’197 | Aigle | 88%
|
18’458 | Pully | 85%
|
10’040 | Payerne | 84%
|
20’886 | Renens | 84%
|
11’884 | La Tour-de-Peilz | 83%
|
6’249 | Rolle | 83%
|
13’079 | Ecublens | 82%
|
13’181 | Gland | 81%
|
4’295 | Avenches | 79%
|
12’413 | Prilly | 79%
|
7’879 | Bex | 78%
|
10’348 | Lutry | 78%
|
920 | Veytaux | 78%
|
970 | Villars-Sainte-Croix | 78%
|
7’555 | Ollon | 75%
|
3’456 | Château-d'Œx | 74%
|
7’965 | Crissier | 74%
|
9’695 | Epalinges | 74%
|
900 | Le Lieu | 74%
|
6’067 | Moudon | 74%
|
5’661 | Oron | 74%
|
4’704 | Saint-Sulpice | 74%
|
3’274 | Vully-les-Lacs | 74%
|
881 | Faoug | 73%
|
1’142 | Ormont-Dessous | 73%
|
1’433 | Ormont-Dessus | 73%
|
4’891 | Sainte-Croix | 73%
|
7’018 | Orbe | 72%
|
858 | Rougemont | 72%
|
5’343 | Bourg-en-Lavaux | 71%
|
818 | Lully | 70%
|
459 | Lussery-Villars | 70%
|
1’827 | Roche | 70%
|
1’063 | Saint-George | 70%
|
1’473 | Yens | 70%
|
473 | Bougy-Villars | 69%
|
8’930 | Bussigny | 69%
|
360 | Missy | 69%
|
378 | Provence | 69%
|
3’835 | Vallorbe | 69%
|
101 | Villars-Epeney | 69%
|
122 | Villars-le-Comte | 69%
|
1’227 | Villars-le-Terroir | 69%
|
603 | Villars-sous-Yens | 69%
|
1’067 | Yvorne | 69%
|
384 | Bussy-Chardonney | 68%
|
218 | Bussy-sur-Moudon | 68%
|
3’774 | Belmont-sur-Lausanne | 67%
|
374 | Belmont-sur-Yverdon | 67%
|
2’765 | Cugy | 67%
|
3’341 | Grandson | 67%
|
718 | Mex | 66%
|
3’432 | Yvonand | 66%
|
2’589 | Saint-Cergue | 65%
|
694 | Lussy-sur-Morges | 64%
|
496 | Onnens | 64%
|
5’766 | Saint-Prex | 64%
|
5’763 | Villeneuve | 64%
|
5’726 | Echallens | 63%
|
2’118 | Mies | 63%
|
478 | Mont-la-Ville | 63%
|
3’289 | Romanel-sur-Lausanne | 63%
|
463 | Romanel-sur-Morges | 63%
|
1’593 | Bière | 62%
|
1’024 | Concise | 62%
|
457 | Corcelles-le-Jorat | 62%
|
402 | Corcelles-près-Concise | 62%
|
2’564 | Corcelles-près-Payerne | 62%
|
1’733 | Cudrefin | 62%
|
295 | Ogens | 62%
|
3’807 | Aubonne | 61%
|
790 | Saint-Barthélemy | 61%
|
1’366 | Chavannes-de-Bogis | 60%
|
966 | Chavannes-des-Bois | 60%
|
311 | Chavannes-le-Chêne | 60%
|
152 | Chavannes-le-Veyron | 60%
|
7’851 | Chavannes-près-Renens | 60%
|
210 | Chavannes-sur-Moudon | 60%
|
725 | Cheseaux-Noréaz | 60%
|
4’335 | Cheseaux-sur-Lausanne | 60%
|
165 | La Praz | 60%
|
929 | Lavey-Morcles | 60%
|
1’357 | Le Vaud | 60%
|
5’247 | Saint-Légier-La Chiésaz | 60%
|
447 | Saint-Oyens | 60%
|
285 | Trey | 60%
|
843 | Bogis-Bossey | 59%
|
1’140 | La Rippe | 59%
|
3’782 | Leysin | 59%
|
416 | Orny | 59%
|
380 | Saint-Saphorin (Lavaux) | 59%
|
1’460 | Apples | 58%
|
493 | Chevroux | 58%
|
4’642 | Le Chenit | 58%
|
538 | Maracon | 58%
|
543 | Rossinière | 58%
|
688 | Saint-Livres | 58%
|
1’057 | Champagne | 57%
|
2’932 | Etoy | 57%
|
1’348 | Gryon | 57%
|
747 | Montagny-près-Yverdon | 57%
|
1’529 | Paudex | 57%
|
3’026 | Chardonne | 56%
|
1’478 | L'Abbaye | 56%
|
872 | Rennaz | 56%
|
1’386 | Bassins | 55%
|
6’150 | Blonay | 55%
|
1’174 | Crassier | 55%
|
639 | Dully | 55%
|
751 | Fey | 55%
|
445 | Fiez | 55%
|
413 | Giez | 55%
|
952 | Grandcour | 55%
|
373 | Henniez | 55%
|
1’423 | Jouxtens-Mézery | 55%
|
152 | Mutrux | 55%
|
332 | Orges | 55%
|
3’352 | Savigny | 55%
|
657 | Bullet | 54%
|
725 | Essertines-sur-Rolle | 54%
|
1’031 | Essertines-sur-Yverdon | 54%
|
2’951 | Jorat-Mézières | 54%
|
1’009 | L'Isle | 54%
|
2’807 | Arzier-Le Muids | 53%
|
428 | Chessel | 53%
|
1’369 | Gilly | 53%
|
1’591 | Jorat-Menthue | 53%
|
395 | La Chaux (Cossonay) | 53%
|
342 | Rivaz | 53%
|
2’064 | Forel (Lavaux) | 52%
|
2’869 | Puidoux | 52%
|
225 | Ursins | 52%
|
3’295 | Valbroye | 52%
|
3’239 | Coppet | 51%
|
434 | Corbeyrier | 51%
|
3’362 | Corsier-sur-Vevey | 51%
|
380 | Essertes | 51%
|
1’543 | Jongny | 51%
|
1’170 | Noville | 51%
|
615 | Oulens-sous-Echallens | 51%
|
451 | Allaman | 50%
|
300 | Berolle | 50%
|
1’298 | Bottens | 50%
|
864 | Bretigny-sur-Morrens | 50%
|
2’234 | Chexbres | 50%
|
2’930 | Commugny | 50%
|
2’285 | Corseaux | 50%
|
486 | Cottens | 50%
|
3’071 | Echichens | 50%
|
1’237 | Gingins | 50%
|
242 | L'Abergement | 50%
|
145 | Sergey | 50%
|
196 | Vaux-sur-Morges | 50%
|
230 | Arnex-sur-Nyon | 49%
|
632 | Arnex-sur-Orbe | 49%
|
5’130 | Chavornay | 49%
|
402 | Croy | 49%
|
234 | Dizy | 49%
|
185 | Les Clées | 49%
|
4’199 | Lucens | 49%
|
1’129 | Morrens | 49%
|
203 | Oppens | 49%
|
208 | Orzens | 49%
|
5’239 | Préverenges | 49%
|
1’594 | Tannay | 49%
|
394 | Cronay | 48%
|
451 | Villarzel | 48%
|
1’290 | Vufflens-la-Ville | 48%
|
883 | Vufflens-le-Château | 48%
|
473 | Bursinel | 47%
|
215 | Premier | 47%
|
1’908 | Tolochenaz | 47%
|
111 | Treytorrens (Payerne) | 47%
|
1’075 | Assens | 46%
|
783 | Bursins | 46%
|
1’238 | Chéserex | 46%
|
4’044 | Cossonay | 46%
|
3’776 | Founex | 46%
|
436 | Lignerolle | 46%
|
504 | Rances | 46%
|
709 | Valeyres-sous-Montagny | 46%
|
619 | Valeyres-sous-Rances | 46%
|
227 | Valeyres-sous-Ursins | 46%
|
1’083 | Vich | 46%
|
514 | Vullierens | 46%
|
233 | Dompierre | 45%
|
1’434 | Trélex | 45%
|
355 | Vinzel | 45%
|
614 | Vulliens | 45%
|
1’042 | Baulmes | 44%
|
2’286 | Crans-près-Céligny | 44%
|
2’643 | Froideville | 44%
|
397 | Grancy | 44%
|
2’669 | Lonay | 44%
|
1’996 | Servion | 44%
|
645 | Suchy | 44%
|
520 | Bioley-Orjulaz | 43%
|
270 | Bretonnières | 43%
|
860 | Féchy | 43%
|
221 | Grandevent | 43%
|
2’646 | La Sarraz | 43%
|
307 | Mollens | 43%
|
2’719 | Montanaire | 43%
|
4’085 | Prangins | 43%
|
229 | Bioley-Magnoux | 42%
|
2’236 | Gimel | 42%
|
57 | Mauraz | 42%
|
966 | Montricher | 42%
|
533 | Romainmôtier-Envy | 42%
|
155 | Syens | 42%
|
365 | Boulens | 41%
|
152 | Chêne-Pâquier | 41%
|
3’258 | Penthalaz | 41%
|
411 | Reverolle | 41%
|
491 | Treycovagnes | 41%
|
1’108 | Ballaigues | 40%
|
490 | Bonvillars | 40%
|
215 | Fontaines-sur-Grandson | 40%
|
382 | Grens | 40%
|
986 | Lavigny | 40%
|
793 | Pomy | 40%
|
594 | Signy-Avenex | 40%
|
1’608 | Denges | 38%
|
1’219 | Eclépens | 38%
|
1’735 | Eysins | 38%
|
481 | Longirod | 38%
|
194 | Prévonloup | 38%
|
185 | Rovray | 38%
|
135 | Vugelles-La Mothe | 38%
|
2’733 | Echandens | 37%
|
1’760 | Penthaz | 37%
|
355 | Agiez | 36%
|
1’128 | Borex | 36%
|
130 | Champtauroz | 36%
|
691 | Champvent | 36%
|
310 | Curtilles | 36%
|
136 | Lovatens | 36%
|
657 | Montpreveyres | 36%
|
828 | Poliez-Pittet | 36%
|
488 | Ropraz | 36%
|
991 | Boussens | 35%
|
387 | Burtigny | 35%
|
477 | Senarclens | 35%
|
1’034 | Sullens | 35%
|
230 | Tartegnin | 35%
|
685 | Buchillon | 34%
|
382 | Chigny | 34%
|
157 | Démoret | 34%
|
824 | Donneloye | 34%
|
472 | Marchissy | 34%
|
1’103 | Pampigny | 34%
|
422 | Saubraz | 34%
|
897 | Tévenon | 34%
|
1’997 | Genolier | 33%
|
328 | Juriens | 33%
|
120 | Mauborget | 33%
|
1’819 | Montilliez | 33%
|
562 | Pailly | 33%
|
1’496 | Perroy | 33%
|
84 | Rossenges | 33%
|
577 | Vucherens | 33%
|
539 | Aclens | 32%
|
542 | Ballens | 32%
|
951 | Bavois | 32%
|
1’281 | Bercher | 32%
|
194 | Bofflens | 32%
|
486 | Cuarnens | 32%
|
1’144 | Etagnières | 32%
|
421 | Penthéréaz | 32%
|
420 | Bournens | 31%
|
239 | Cuarny | 31%
|
1’089 | Duillier | 31%
|
939 | Gollion | 31%
|
1’140 | Goumoëns | 31%
|
366 | Hermenches | 31%
|
622 | Luins | 31%
|
100 | Novalles | 31%
|
1’931 | Begnins | 30%
|
650 | Bettens | 30%
|
493 | Coinsins | 30%
|
740 | Denens | 30%
|
1’024 | Givrins | 30%
|
310 | Moiry | 30%
|
505 | Montcherand | 30%
|
578 | Vuiteboeuf | 30%
|
315 | Chevilly | 29%
|
191 | Clarmont | 29%
|
849 | Pompaples | 29%
|
227 | Sévery | 29%
|
497 | Vaulion | 29%
|
1’054 | Vuarrens | 29%
|
356 | Ependes | 28%
|
601 | Mathod | 28%
|
239 | Molondin | 28%
|
215 | Suscévaz | 28%
|
577 | Bremblens | 27%
|
539 | Chamblon | 27%
|
1’034 | Daillens | 27%
|
265 | Rueyres | 26%
|
318 | Ferreyres | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln