Einwohner | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|
1'085'664 | Köln | 99%
|
247'380 | Aachen | 83%
|
327'258 | Bonn | 78%
|
180'741 | Saarbrücken | 73%
|
217'118 | Mainz | 72%
|
114'024 | Koblenz | 69%
|
110'636 | Trier | 67%
|
261'454 | Mönchengladbach | 65%
|
99'845 | Kaiserslautern | 52%
|
171'061 | Ludwigshafen | 50%
|
227'020 | Krefeld | 49%
|
153'796 | Neuss | 42%
|
83'330 | Worms | 31%
|
90'733 | Düren | 27%
|
103'725 | Moers | 26%
|
76'905 | Viersen | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln