Land | % Korrekt |
---|---|
Schweden | 94%
|
Spanien | 80%
|
Schweiz | 79%
|
Serbien | 76%
|
Sudan | 74%
|
Slowakei | 73%
|
Slowenien | 73%
|
Südafrika | 70%
|
Südkorea | 69%
|
Senegal | 67%
|
Südsudan | 66%
|
Sambia | 65%
|
Somalia | 65%
|
Saudi-Arabien | 62%
|
Syrien | 61%
|
Simbabwe | 60%
|
Singapur | 60%
|
San Marino | 57%
|
Sri Lanka | 56%
|
Seychellen | 52%
|
Suriname | 50%
|
Samoa | 48%
|
St. Lucia | 47%
|
Salomonen | 45%
|
St. Kitts und Nevis | 43%
|
St. Vincent und die Grenadinen | 42%
|
Sierra Leone | 39%
|
São Tomé und Príncipe | 38%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln