Vorname | Nachname | % Korrekt |
---|---|---|
Adolf | Hitler | 98%
|
Abraham | Lincoln | 95%
|
Albert | Einstein | 95%
|
Leonardo | da Vinci | 95%
|
George | Washington | 94%
|
Winston | Churchill | 93%
|
Christoph | Kolumbus | 92%
|
Ludwig | van Beethoven | 89%
|
Nelson | Mandela | 89%
|
Napoleon | Bonaparte | 88%
|
Wolfgang | Mozart | 87%
|
William | Shakespeare | 86%
|
Charles | Darwin | 85%
|
Isaac | Newton | 78%
|
Josef | Stalin | 78%
|
Thomas | Edison | 67%
|
Margaret | Thatcher | 61%
|
Wladimir | Lenin | 46%
|
Benito | Mussolini | 43%
|
Victor | Hugo | 36%
|
Simón | Bolívar | 31%
|
Anne | Boleyn | 29%
|
René | Descartes | 27%
|
Alexandre | Dumas | 26%
|
Indira | Gandhi | 22%
|
Mohandas | Gandhi | 20%
|
Ulysses | Grant | 16%
|
Niccolò | Machiavelli | 14%
|
Benjamin | Disraeli | 10%
|
Hernando | de Soto | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln