X | Paroles | % Correct |
---|---|---|
a | 100%
| |
à | 100%
| |
A | 100%
| |
de | 97%
| |
je | 97%
| |
Je | 97%
| |
me | 97%
| |
suis | 97%
| |
ami | 96%
| |
ton | 96%
| |
B | 95%
| |
meilleur | 95%
| |
Tu | 94%
| |
tu | 94%
| |
la | 93%
| |
un | 93%
| |
Un | 93%
| |
le | 92%
| |
Strophe | Si | 90%
|
Ali | 89%
| |
ce | 89%
| |
Et | 89%
| |
et | 89%
| |
te | 89%
| |
Baba | 88%
| |
voleurs | 88%
| |
Ca | 87%
| |
quarante | 87%
| |
qui | 87%
| |
Au | 86%
| |
au | 86%
| |
en | 86%
| |
es | 86%
| |
mon | 86%
| |
Mon | 86%
| |
maître | 85%
| |
Strophe | Maître | 85%
|
va | 85%
| |
Car | 84%
| |
veau | 84%
| |
vous | 84%
| |
du | 83%
| |
votre | 83%
| |
Aladdin | 81%
| |
as | 81%
| |
plus | 81%
| |
bien | 80%
| |
l'or | 80%
| |
toi | 79%
| |
Toi | 79%
| |
dis | 78%
| |
pour | 78%
| |
vaut | 78%
| |
vie | 78%
| |
colonne | 77%
| |
faire | 77%
| |
fort | 77%
| |
peu | 77%
| |
tes | 77%
| |
coeurs | 76%
| |
lampe | 76%
| |
tout | 76%
| |
truc | 76%
| |
gagnant | 75%
| |
histoires | 75%
| |
mes | 75%
| |
possède | 75%
| |
pouvoir | 75%
| |
C'est | 74%
| |
restaurant | 74%
| |
seras | 74%
| |
cette | 73%
| |
cher | 73%
| |
d'hôtel | 73%
| |
encore | 73%
| |
Fruits | 73%
| |
tonnerre | 73%
| |
d'été | 72%
| |
éclair | 72%
| |
feu | 72%
| |
aujourd'hui | 71%
| |
boum | 71%
| |
dessert | 71%
| |
que | 71%
| |
très | 71%
| |
amis | 70%
| |
frottant | 70%
| |
Allume | 69%
| |
coup | 69%
| |
génie | 69%
| |
mille | 69%
| |
mèche | 68%
| |
quatre | 68%
| |
enfile | 67%
| |
gants | 67%
| |
offre | 67%
| |
service | 67%
| |
chante | 66%
| |
oreille | 66%
| |
peux | 66%
| |
prince | 64%
| |
l'avoir | 63%
| |
roi | 62%
| |
creux | 61%
| |
lapin | 60%
| |
Strophe | Plats | 59%
|
Strophe | Seigneur | 59%
|
seigneur | 59%
| |
servir | 59%
| |
nous | 58%
| |
commande | 57%
| |
plaisir | 57%
| |
ta | 57%
| |
J'ai | 55%
| |
tour | 55%
| |
vois | 55%
| |
favori | 54%
| |
magicien | 53%
| |
sommes | 53%
| |
coupe | 52%
| |
par | 51%
| |
Passez | 51%
| |
est | 50%
| |
même | 50%
| |
oui | 50%
| |
sais | 50%
| |
offrir | 49%
| |
Reprenez | 49%
| |
comme | 47%
| |
Ordonnez | 47%
| |
magie | 46%
| |
quand | 46%
| |
divers | 44%
| |
J'aimerais | 44%
| |
Shéhérazade | 44%
| |
Abracadabra | 43%
| |
qeul | 43%
| |
Quel | 43%
| |
souhait | 43%
| |
d'affaires | 42%
| |
oh | 42%
| |
prie | 42%
| |
chargé | 41%
| |
les | 41%
| |
moi | 38%
| |
mais | 37%
| |
on | 36%
| |
soutiendrai | 35%
| |
prières | 34%
| |
disparaîtras | 32%
| |
fait | 32%
| |
frotte | 32%
| |
t'as | 32%
| |
T'as | 32%
| |
l'oeil | 31%
| |
d'exaucer | 30%
| |
dos | 29%
| |
fais | 29%
| |
mâchoire | 29%
| |
s'éclate | 29%
| |
certifié | 28%
| |
Chanteur | 27%
| |
dis-moi | 27%
| |
mains | 25%
| |
ho | 24%
| |
liste | 24%
| |
Strophe | Remonte | 24%
|
t'appuierai | 24%
| |
diplômé | 23%
| |
veux | 23%
| |
banco | 21%
| |
déjà | 21%
| |
hé | 21%
| |
baklavas | 19%
| |
grand | 19%
| |
hagard | 19%
| |
garanti | 17%
| |
okay | 17%
| |
Frotte-toi | 12%
| |
rab' | 10%
| |
nabab | 9%
| |
Fooo | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile