Hint | Antwoord | % Correct |
---|---|---|
1 | Leeuwarden | 100%
|
2 | Sneek | 86%
|
11 | Dokkum | 81%
|
5 | Stavoren | 76%
|
10 | Franeker | 74%
|
9 | Harlingen | 74%
|
6 | Hindeloopen | 64%
|
4 | Sloten | 64%
|
7 | Workum | 59%
|
3 | IJlst | 57%
|
8 | Bolsward | 45%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie