% | pays | % Correct |
---|---|---|
53,3 | Indonésie | 93%
|
60,6 | Philippines | 71%
|
63,4 | Micronésie | 70%
|
48,2 | Tonga | 68%
|
8,6 | Kiribati | 66%
|
36,4 | Tuvalu | 66%
|
49,2 | Vanuatu | 66%
|
17,7 | Îles Marshall | 64%
|
33,3 | Salomon | 64%
|
4,1 | Maldives | 61%
|
43,3 | Seychelles | 59%
|
36,2 | Bahamas | 57%
|
43,9 | Cabo Verde | 45%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile