Population (ISO) | Urban Area | % Correct | |
---|---|---|---|
Å/Aa | 285,273 (DK) | Aarhus | 100%
|
B | 267,117 (NO) | Bergen | 100%
|
C | 1,345,562 (DK) | Copenhagen | 100%
|
G | 655,429 (SE) | Gothenburg | 100%
|
M | 325,069 (SE) | Malmö | 100%
|
S | 1,767,108 (SE) | Stockholm | 100%
|
H | 1,340,363 (FI) | Helsinki | 88%
|
O | 1,064,235 (NO) | Oslo | 88%
|
T | 353,704 (FI) | Tampere | 88%
|
U | 168,760 (SE) | Uppsala | 88%
|
Ø/Ö | 126,604 (SE) | Örebro | 75%
|
R | 138,693 (IS) | Reykjavík | 75%
|
D | 111,036 (NO) | Drammen | 63%
|
N | 98,088 (SE) | Norrköping | 63%
|
Y | 20,195 (SE) | Ystad | 63%
|
V | 128,660 (SE) | Västerås | 50%
|
E | 75,798 (SE) | Eskilstuna | 38%
|
K | 93,872 (FI) | Kuopio | 38%
|
L | 119,731 (FI) | Lahti | 38%
|
P | 94,709 (NO) | Porsgrunn (- Skien) | 38%
|
Æ/Ä | 29,490 (SE) | Ängelholm | 25%
|
F | 118,992 (NO) | Fredrikstad (- Sarpsborg) | 25%
|
J | 131,432 (FI) | Jyväskylä | 25%
|
A | 44,352 (NO) | Arendal | 13%
|
I | 26,462 (FI) | Imatra | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site