Distance | Country | % Correct |
---|---|---|
84 mi | China | 99%
|
283 mi | India | 97%
|
143 mi | Indonesia | 97%
|
0 mi | Cambodia | 95%
|
1268 mi | Japan | 95%
|
80 mi | Vietnam | 95%
|
0 mi | Myanmar | 94%
|
0 mi | Malaysia | 93%
|
0 mi | Laos | 92%
|
324 mi | Singapore | 92%
|
897 mi | Philippines | 90%
|
1068 mi | Taiwan | 89%
|
781 mi | Nepal | 87%
|
616 mi | Bhutan | 86%
|
1645 mi | Pakistan | 85%
|
1725 mi | South Korea | 85%
|
356 mi | Bangladesh | 83%
|
1131 mi | Sri Lanka | 83%
|
1835 mi | North Korea | 80%
|
903 mi | Brunei | 79%
|
1489 mi | Mongolia | 78%
|
1843 mi | Afghanistan | 69%
|
1719 mi | Maldives | 64%
|
1836 mi | Tajikistan | 49%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site