Expression | Prénom | % Correct |
---|---|---|
A l'aise ____ ! | Blaise | 94%
|
Cool ___ ! | Raoul | 94%
|
En voiture ____ ! | Simone | 94%
|
à la tienne, ___ ! | Etienne | 87%
|
Relaxe ___ ! | Max | 87%
|
Pleurer comme une ___ | Madeleine | 73%
|
Déshabiller Pierre pour habiller ____ | Paul | 71%
|
Chauffe ___ ! | Marcel | 55%
|
A 25 ans sans être mariée : coiffer sainte ____ | Catherine | 44%
|
Cause toujours, mon oeil, bien sûr, tu parles ____ | Charles | 37%
|
A la pétanque on peut embrasser ___ | Fanny | 34%
|
Tu vas te faire disputer, appeler ___ | Arthur | 29%
|
Faire l'imbécile, faire le ___ | Jacques | 29%
|
Gigoter dans tous les sens, c'est avoir la danse de saint ___ | Guy | 27%
|
Il y a plus d'un âne qui s'appelle ____ | Martin | 22%
|
T'as le bonjour d'____ ! | Alfred | 20%
|
Prendre quelqu'un en traître : le coup du Père ___ | François | 15%
|
Faire un pet malodorant, c'est lâcher une ___ | Louise | 14%
|
Tranquille comme ____ | Baptiste | 12%
|
Faire sa mijaurée, faire sa chochotte, faire sa ___ | Joséphine | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile