Indice | Prénom | % Correct |
---|---|---|
Capitale de la Toscane | Florence | 92%
|
Ma liberté de penser | Florent | 89%
|
Marque française de farine | Francine | 69%
|
Personnage de dessin animé américain : ----- le chat | Félix | 64%
|
La dame de Haute-Savoie | Francis | 61%
|
Mère de Cosette | Fantine | 56%
|
« Allô, tonton, pourquoi tu tousses ? » | Fernand | 50%
|
Café célèbre du Bd St-Germain à Paris | Flore | 50%
|
Titre d'une chanson de Brassens | Fernande | 49%
|
Roman de George Sand (1850) ----- Le Champi | François | 48%
|
C'est dans un coin du bois d'Boulogne que j'ai rencontré ---- | Félicie | 36%
|
Norway puis Blue Lady | France | 36%
|
Station de la ligne 2 du métro de Paris : "Colonel ---- | Fabien | 33%
|
Le canal de Suez | Ferdinand | 30%
|
Orane Demazis | Fanny | 21%
|
Samia Nassri dans "Plus belle le vie" | Fabienne | 19%
|
Héros romantique de Stendhal dans "La chartreuse de Parme" | Fabrice | 17%
|
------ et le Bel Été, un film français de Nina Companeez (1972) | Faustine | 15%
|
Le mistral | Frédéric | 15%
|
Jean-François Grandin | Frank | 13%
|
Premier évêque d'Amiens | Firmin | 7%
|
Il est riche | Fortuné | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile