Population | Answer | % Correct | |
---|---|---|---|
Right-Side | 212,559,417 | Brazil | 100%
|
Right-Side | 1,439,323,776 | China | 100%
|
Right-Side | 65,273,511 | France | 100%
|
Left-Side | 1,380,004,385 | India | 100%
|
Right-Side | 145,934,462 | Russia | 100%
|
Left-Side | 67,886,011 | United Kingdom | 100%
|
Right-Side | 331,002,651 | United States | 100%
|
Right-Side | 83,783,942 | Germany | 95%
|
Left-Side | 126,476,461 | Japan | 95%
|
Right-Side | 128,932,753 | Mexico | 95%
|
Left-Side | 220,892,340 | Pakistan | 95%
|
Left-Side | 164,689,383 | Bangladesh | 90%
|
Right-Side | 102,334,404 | Egypt | 90%
|
Left-Side | 273,523,615 | Indonesia | 90%
|
Left-Side | 59,308,690 | South Africa | 90%
|
Right-Side | 46,754,778 | Spain | 90%
|
Right-Side | 89,561,403 | D.R. Congo | 86%
|
Right-Side | 83,992,949 | Iran | 86%
|
Right-Side | 60,461,826 | Italy | 86%
|
Right-Side | 206,139,589 | Nigeria | 86%
|
Right-Side | 51,269,185 | South Korea | 86%
|
Left-Side | 69,799,978 | Thailand | 86%
|
Right-Side | 50,882,891 | Colombia | 81%
|
Right-Side | 114,963,588 | Ethiopia | 81%
|
Left-Side | 53,771,296 | Kenya | 81%
|
Left-Side | 59,734,218 | Tanzania | 81%
|
Right-Side | 97,338,579 | Vietnam | 81%
|
Left-Side | 25,499,884 | Australia | 76%
|
Right-Side | 84,339,067 | Turkey | 76%
|
Right-Side | 109,581,078 | Philippines | 71%
|
Left-Side | 32,365,999 | Malaysia | 57%
|
Left-Side | 31,255,435 | Mozambique | 57%
|
Right-Side | 54,409,800 | Myanmar | 57%
|
Left-Side | 45,741,007 | Uganda | 57%
|
Left-Side | 29,136,808 | Nepal | 52%
|
Left-Side | 21,413,249 | Sri Lanka | 48%
|
Left-Side | 19,129,952 | Malawi | 43%
|
Left-Side | 18,383,955 | Zambia | 43%
|
Left-Side | 14,862,924 | Zimbabwe | 38%
|
Left-Side | 12,952,218 | Rwanda | 29%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site