Land | Hauptstadt | % Korrekt |
---|---|---|
Deutschland | Berlin | 97%
|
Frankreich | Paris | 96%
|
Italien | Rom | 95%
|
Vereinigtes Königreich | London | 93%
|
Österreich | Wien | 93%
|
Russland | Moskau | 92%
|
Spanien | Madrid | 92%
|
Norwegen | Oslo | 91%
|
Griechenland | Athen | 91%
|
Niederlande | Amsterdam | 91%
|
Schweiz | Bern | 91%
|
Belgien | Brüssel | 91%
|
Luxemburg | Luxemburg | 90%
|
Polen | Warschau | 90%
|
Dänemark | Kopenhagen | 89%
|
Portugal | Lissabon | 89%
|
Irland | Dublin | 89%
|
Finnland | Helsinki | 88%
|
Schweden | Stockholm | 87%
|
Vereinigte Staaten | Washington D.C. | 87%
|
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 87%
|
Tschechien | Prag | 87%
|
Japan | Tokio | 86%
|
Monaco | Monaco | 85%
|
China | Peking | 84%
|
Ungarn | Budapest | 84%
|
Bulgarien | Sofia | 83%
|
Ukraine | Kiew | 82%
|
Rumänien | Bukarest | 80%
|
San Marino | San Marino | 80%
|
Island | Reykjavík | 80%
|
Türkei | Ankara | 78%
|
Kroatien | Zagreb | 78%
|
Brasilien | Brasília | 78%
|
Mexiko | Mexiko-Stadt | 78%
|
Ägypten | Kairo | 78%
|
Lettland | Riga | 77%
|
Israel | Jerusalem | 76%
|
Belarus | Minsk | 76%
|
Indien | Neu-Delhi | 74%
|
Estland | Tallinn | 74%
|
Südkorea | Seoul | 73%
|
Australien | Canberra | 72%
|
Liechtenstein | Vaduz | 71%
|
Albanien | Tirana | 70%
|
Bosnien und Herzegovina | Sarajevo | 68%
|
Kanada | Ottawa | 68%
|
Argentinien | Buenos Aires | 68%
|
Singapur | Singapur | 67%
|
Litauen | Vilnius | 66%
|
Serbien | Belgrad | 66%
|
Malta | Valletta | 66%
|
Irak | Bagdad | 65%
|
Afghanistan | Kabul | 65%
|
Peru | Lima | 64%
|
Iran | Teheran | 64%
|
Slowakei | Bratislava | 64%
|
Kuba | Havanna | 63%
|
Slowenien | Ljubljana | 63%
|
Südafrika | Pretoria, Kapstadt oder Bloemfontein | 63%
|
Thailand | Bangkok | 62%
|
Chile | Santiago | 61%
|
Algerien | Algier | 60%
|
Panama | Panama-Stadt | 60%
|
Tunesien | Tunis | 59%
|
Aserbaidschan | Baku | 58%
|
Nordmazedonien | Skopje | 58%
|
Nordkorea | Pjöngjang | 58%
|
Andorra | Andorra la Vella | 58%
|
Neuseeland | Wellington | 57%
|
Kosovo | Priština | 57%
|
Syrien | Damaskus | 57%
|
Indonesien | Jakarta | 57%
|
Vietnam | Hanoi | 56%
|
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 55%
|
Uruguay | Montevideo | 55%
|
Kolumbien | Bogotá | 55%
|
Zypern | Nikosia | 54%
|
Saudi-Arabien | Riad | 54%
|
Venezuela | Caracas | 52%
|
Pakistan | Islamabad | 52%
|
Philippinen | Manila | 52%
|
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 51%
|
Jamaika | Kingston | 51%
|
Georgien | Tiflis | 51%
|
Moldawien | Chișinău | 51%
|
Libanon | Beirut | 50%
|
Mongolei | Ulaanbaatar | 50%
|
Malaysia | Kuala Lumpur | 50%
|
Kuwait | Kuwait-Stadt | 50%
|
El Salvador | San Salvador | 50%
|
Bolivien | La Paz oder Sucre | 50%
|
Ecuador | Quito | 50%
|
Marokko | Rabat | 49%
|
Malediven | Malé | 49%
|
Taiwan | Taipeh | 49%
|
Kasachstan | Nur-Sultan | 48%
|
Kenia | Nairobi | 48%
|
Guatemala | Guatemala- Stadt | 46%
|
Montenegro | Podgorica | 46%
|
Nepal | Kathmandu | 45%
|
Äthiopien | Addis Abeba | 45%
|
Katar | Doha | 44%
|
Bangladesch | Dhaka | 44%
|
Armenien | Jerewan | 43%
|
Haiti | Port-au-Prince | 43%
|
Senegal | Dakar | 42%
|
Jordanien | Amman | 41%
|
Jemen | Sanaa | 41%
|
Dschibuti | Dschibuti | 41%
|
Libyen | Tripolis | 40%
|
Bahamas | Nassau | 40%
|
Costa Rica | San José | 39%
|
Kambodscha | Phnom Penh | 39%
|
Paraguay | Asunción | 39%
|
Namibia | Windhoek | 39%
|
Guyana | Georgetown | 38%
|
Angola | Luanda | 37%
|
Sierra Leone | Freetown | 36%
|
Kongo (Dem. Rep.) | Kinshasa | 36%
|
Ghana | Accra | 36%
|
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 36%
|
Usbekistan | Taschkent | 36%
|
Oman | Maskat | 35%
|
Somalia | Mogadischu | 35%
|
Osttimor | Dili | 34%
|
São Tomé und Príncipe | São Tomé | 34%
|
Bahrain | Manama | 34%
|
Guinea-Bissau | Bissau | 34%
|
Madagaskar | Antananarivo | 33%
|
Kirgisistan | Bischkek | 33%
|
Nicaragua | Managua | 33%
|
Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 33%
|
Kongo (Rep.) | Brazzaville | 32%
|
Laos | Vientiane | 32%
|
Turkmenistan | Aşgabat | 31%
|
Suriname | Paramaribo | 31%
|
Tadschikistan | Duschanbe | 31%
|
Belize | Belmopan | 30%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 30%
|
Gabun | Libreville | 30%
|
Bhutan | Thimphu | 29%
|
Seychellen | Victoria | 29%
|
Honduras | Tegucigalpa | 29%
|
Sudan | Khartum | 28%
|
Kamerun | Jaunde | 28%
|
Togo | Lomé | 28%
|
Antigua und Barbuda | Saint John's | 28%
|
Barbados | Bridgetown | 28%
|
Simbabwe | Harare | 27%
|
Fidschi | Suva | 27%
|
Liberia | Monrovia | 27%
|
Nigeria | Abuja | 27%
|
Papua-Neuguinea | Port Moresby | 27%
|
Grenada | Saint George's | 27%
|
Mosambik | Maputo | 26%
|
Ruanda | Kigali | 26%
|
Eritrea | Asmara | 26%
|
Benin | Porto-Novo oder Cotonou | 26%
|
Uganda | Kampala | 26%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 26%
|
Dominica | Roseau | 25%
|
Sambia | Lusaka | 25%
|
Mali | Bamako | 25%
|
Botswana | Gaborone | 25%
|
Mauritius | Port Louis | 25%
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 25%
|
Südsudan | Juba | 25%
|
Tansania | Dodoma | 24%
|
Kap Verde | Praia | 24%
|
Niger | Niamey | 24%
|
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 23%
|
Malawi | Lilongwe | 23%
|
Gambia | Banjul | 23%
|
Zentralafrikanische Republik | Bangui | 23%
|
Guinea | Conakry | 23%
|
Myanmar | Naypyidaw | 22%
|
Tschad | N'Djamena | 22%
|
Vanuatu | Port Vila | 22%
|
Samoa | Apia | 22%
|
Lesotho | Maseru | 22%
|
Komoren | Moroni | 22%
|
Eswatini | Mbabane | 22%
|
St. Lucia | Castries | 22%
|
Äquatorial-Guinea | Malabo | 22%
|
St. Kitts und Nevis | Basseterre | 22%
|
Mauretanien | Nouakchott | 21%
|
Tuvalu | Funafuti | 21%
|
Burundi | Gitega | 20%
|
Nauru | Yaren | 20%
|
Tonga | Nukuʻalofa | 19%
|
Salomonen | Honiara | 18%
|
Kiribati | South Tarawa | 18%
|
Mikronesien | Palikir | 18%
|
Palau | Ngerulmud | 17%
|
Marshallinseln | Majuro | 17%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln