Población | Ciudad | % Correcto |
---|---|---|
16,0 millones | Buenos Aires | 98%
|
7,15 millones | Santiago | 93%
|
22,3 millones | Ciudad de México | 92%
|
9,50 millones | Bogotá | 92%
|
10,1 millones | Lima | 91%
|
12,7 millones | Río de Janeiro | 90%
|
3,73 millones | Caracas | 90%
|
3,90 millones | Brasilia | 86%
|
21,9 millones | São Paulo | 81%
|
2,60 millones | Quito | 81%
|
3,85 millones | Medellín | 65%
|
5,05 millones | Guadalajara | 56%
|
4,75 millones | Monterrey | 52%
|
2,98 millones | Cali | 51%
|
3,05 millones | Ciudad de Guatemala | 42%
|
3,75 millones | Santo Domingo | 38%
|
3,03 millones | Guayaquil | 38%
|
4,95 millones | Belo Horizonte | 33%
|
4,08 millones | Porto Alegre | 32%
|
3,68 millones | Salvador | 30%
|
3,68 millones | Fortaleza | 30%
|
3,78 millones | Recife | 30%
|
3,03 millones | Puebla | 29%
|
3,33 millones | Curitiba | 24%
|
2,90 millones | Puerto Príncipe | 23%
|
3,08 millones | Campinas | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil