Población | Ciudad | % Correcto |
---|---|---|
16,0 millones | Buenos Aires | 98%
|
9,50 millones | Bogotá | 92%
|
7,15 millones | Santiago | 92%
|
22,3 millones | Ciudad de México | 91%
|
10,1 millones | Lima | 90%
|
3,73 millones | Caracas | 89%
|
12,7 millones | Río de Janeiro | 89%
|
3,90 millones | Brasilia | 86%
|
2,60 millones | Quito | 80%
|
21,9 millones | São Paulo | 79%
|
3,85 millones | Medellín | 64%
|
5,05 millones | Guadalajara | 54%
|
4,75 millones | Monterrey | 51%
|
2,98 millones | Cali | 50%
|
3,05 millones | Ciudad de Guatemala | 41%
|
3,03 millones | Guayaquil | 36%
|
3,75 millones | Santo Domingo | 36%
|
4,95 millones | Belo Horizonte | 31%
|
4,08 millones | Porto Alegre | 30%
|
3,68 millones | Fortaleza | 28%
|
3,03 millones | Puebla | 28%
|
3,78 millones | Recife | 28%
|
3,68 millones | Salvador | 28%
|
3,33 millones | Curitiba | 23%
|
2,90 millones | Puerto Príncipe | 22%
|
3,08 millones | Campinas | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil