Einwohner | Kreis | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|---|
180.334 | Kreisfrei | Potsdam | 100%
|
99.678 | Kreisfrei | Cottbus | 96%
|
72.184 | Kreisfrei | Brandenburg an der Havel | 95%
|
57.751 | Kreisfrei | Frankfurt (Oder) | 94%
|
44.862 | Oberhavel | Oranienburg | 71%
|
37.639 | Dahme-Spreewald | Königs Wusterhausen | 60%
|
40.699 | Barnim | Eberswalde | 58%
|
30.785 | Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | 58%
|
40.031 | Barnim | Bernau bei Berlin | 56%
|
23.878 | Oder-Spree | Eisenhüttenstadt | 56%
|
31.965 | Oder-Spree | Fürstenwalde/Spree | 55%
|
29.680 | Uckermark | Schwedt/Oder | 55%
|
43.994 | Havelland | Falkensee | 47%
|
18.970 | Uckermark | Prenzlau | 47%
|
26.902 | Potsdam-Mittelmark | Teltow | 46%
|
26.412 | Potsdam-Mittelmark | Werder (Havel) | 46%
|
14.022 | Dahme-Spreewald | Lübben (Spreewald) | 43%
|
16.068 | Elbe-Elster | Finsterwalde | 40%
|
15.997 | Oberspreewald-Lausitz | Lübbenau/Spreewald | 40%
|
16.925 | Prignitz | Wittenberge | 40%
|
24.208 | Havelland | Rathenow | 37%
|
23.895 | Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg | 37%
|
20.582 | Teltow-Fläming | Luckenwalde | 35%
|
17.902 | Spree-Neiße | Forst (Lausitz) | 33%
|
26.853 | Märkisch-Oderland | Strausberg | 33%
|
26.800 | Teltow-Fläming | Ludwigsfelde | 32%
|
16.270 | Dahme-Spreewald | Schönefeld | 32%
|
26.345 | Oberhavel | Hennigsdorf | 31%
|
18.182 | Havelland | Nauen | 31%
|
16.783 | Spree-Neiße | Guben | 30%
|
15.728 | Uckermark | Templin | 29%
|
21.998 | Spree-Neiße | Spremberg | 28%
|
13.757 | Uckermark | Angermünde | 26%
|
20.374 | Potsdam-Mittelmark | Kleinmachnow | 25%
|
14.131 | Ostprignitz-Ruppin | Wittstock/Dosse | 25%
|
26.283 | Oberhavel | Hohen Neuendorf | 24%
|
19.912 | Teltow-Fläming | Zossen | 24%
|
27.939 | Teltow-Fläming | Blankenfelde-Mahlow | 23%
|
18.079 | Märkisch-Oderland | Hoppegarten | 22%
|
23.127 | Barnim | Wandlitz | 20%
|
15.812 | Märkisch-Oderland | Rüdersdorf bei Berlin | 16%
|
13.843 | Barnim | Ahrensfelde | 14%
|
14.336 | Oberspreewald-Lausitz | Lauchhammer | 12%
|
18.657 | Märkisch-Oderland | Neuenhagen bei Berlin | 12%
|
20.596 | Barnim | Panketal | 11%
|
15.373 | Potsdam-Mittelmark | Stahnsdorf | 11%
|
15.327 | Märkisch-Oderland | Petershagen/Eggersdorf | 10%
|
13.387 | Oberhavel | Zehdenick | 8%
|
14.109 | Märkisch-Oderland | Fredersdorf-Vogelsdorf | 7%
|
15.308 | Oberhavel | Mühlenbecker Land | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln