Imports | Answer | % Correct |
---|---|---|
8.68 bil | Sweden | 99%
|
5.75 bil | Sweden | 99%
|
3.55 bil | Denmark | 97%
|
4.06 bil | Denmark | 97%
|
8.71 bil | Germany | 97%
|
12.70 bil | Germany | 97%
|
18.44 bil | United Kingdom | 97%
|
3.68 bil | United Kingdom | 97%
|
4.70 bil | United States of America | 97%
|
3.74 bil | United States of America | 97%
|
8.01 bil | China | 93%
|
2.36 bil | China | 93%
|
2.39 bil | France | 93%
|
6.09 bil | France | 93%
|
2.56 bil | Poland | 87%
|
2.08 bil | Poland | 87%
|
2.18 bil | Italy | 86%
|
2.90 bil | Netherlands | 84%
|
9.42 bil | Netherlands | 84%
|
3.89 bil | Belgium | 81%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site