Gibberish | City | % Correct |
---|---|---|
lhoolunu | Honolulu | 98%
|
iamim | Miami | 98%
|
lslaad | Dallas | 93%
|
hilpdeahpail | Philadelphia | 92%
|
gofar | Fargo | 91%
|
ortlndap | Portland | 91%
|
ttlaese | Seattle | 90%
|
vdrnee | Denver | 90%
|
pishemm | Memphis | 89%
|
llivecksonja | Jacksonville | 87%
|
clvlndeea | Cleveland | 84%
|
ilposnenami | Minneapolis | 82%
|
gcohica | Chicago | 80%
|
tonsuho | Houston | 78%
|
qqrueeublau | Albuquerque | 75%
|
krwnea | Newark | 63%
|
serfon | Fresno | 57%
|
toetrachl | Charlotte | 54%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site