Population | Answer | % Correct |
---|---|---|
32.6 mil | Tokyo | 100%
|
24.8 mil | New York City | 97%
|
35.2 mil | Delhi | 94%
|
24.3 mil | Mexico City | 94%
|
9.8 mil | London | 92%
|
51.4 mil | Mumbai | 89%
|
22.8 mil | Sao Paulo | 89%
|
10.2 mil | Moscow | 89%
|
16.4 mil | Los Angeles | 89%
|
24 mil | Cairo | 89%
|
14.3 mil | Rio de Janeiro | 86%
|
15.9 mil | Jakarta | 86%
|
22.3 mil | Shanghai | 86%
|
11.1 mil | Paris | 86%
|
32.6 mil | Lagos | 86%
|
35 mil | Kinshasa | 86%
|
11.6 mil | Lima | 83%
|
10.2 mil | Osaka-Kobe | 83%
|
11.9 mil | Chicago | 83%
|
23.6 mil | Bogota | 81%
|
7.4 mil | Philadelphia | 81%
|
36.2 mil | Dhaka | 81%
|
16 mil | Beijing | 81%
|
31.7 mil | Karachi | 81%
|
13 mil | Guangzhou | 78%
|
6.5 mil | Madrid | 78%
|
7 mil | Toronto | 78%
|
6.5 mil | Dallas-Fort Worth | 78%
|
6.1 mil | Houston | 78%
|
22.1 mil | Buenos Aires | 75%
|
33 mil | Kolkata | 75%
|
16.3 mil | Chennai | 75%
|
14.2 mil | Istanbul | 72%
|
9.5 mil | Seoul | 72%
|
11.1 mil | Bangkok | 72%
|
7.5 mil | Miami | 69%
|
14.3 mil | Nairobi | 69%
|
6.8 mil | Santiago | 69%
|
5.8 mil | Sydney | 69%
|
9.5 mil | Hong Kong | 67%
|
9.8 mil | Hanoi | 67%
|
11 mil | Tehran | 67%
|
11.9 mil | Ho Chi Minh City | 67%
|
24.3 mil | Manila | 67%
|
6 mil | Boston | 64%
|
5.9 mil | Washington DC | 64%
|
17.5 mil | Lahore | 64%
|
8.7 mil | Alexandria | 64%
|
13.2 mil | Addis Ababa | 61%
|
10.2 mil | Tianjin | 61%
|
15.1 mil | Baghdad | 58%
|
5.8 mil | Xi'an | 58%
|
16 mil | Dar es Salaam | 56%
|
11.2 mil | Shenzhen | 56%
|
14.6 mil | Hyderabad | 56%
|
17.1 mil | Kabul | 56%
|
14.3 mil | Luanda | 56%
|
15.6 mil | Bangalore | 56%
|
8.1 mil | Riyadh | 53%
|
5.9 mil | Accra | 53%
|
6.2 mil | Atlanta | 50%
|
7.2 mil | Belo Horizonte | 50%
|
8.5 mil | Dakar | 47%
|
12.4 mil | Ahmedabad | 47%
|
10.1 mil | Sana'a | 47%
|
16 mil | Khartoum | 47%
|
10.3 mil | Wuhan | 47%
|
10.9 mil | Pune | 47%
|
5.8 mil | Guadalajara | 44%
|
6.9 mil | Abuja | 44%
|
9.1 mil | Chongqing | 44%
|
9.4 mil | Kampala | 44%
|
8.4 mil | Yangon | 42%
|
12.2 mil | Chittagong | 39%
|
5.8 mil | Chengdu | 39%
|
10.7 mil | Abidjan | 36%
|
10.4 mil | Kano | 36%
|
6.6 mil | Mogadishu | 36%
|
7.3 mil | Antananarivo | 31%
|
6.9 mil | Jaipur | 28%
|
9.2 mil | Surat | 25%
|
8.8 mil | Ibadan | 25%
|
7.1 mil | Faisalabad | 25%
|
6.8 mil | Niamey | 25%
|
6.3 mil | Lucknow | 25%
|
7.6 mil | Bamako | 25%
|
5.8 mil | Nagpur | 22%
|
6.8 mil | Shenyang | 22%
|
7.4 mil | Kanpur | 19%
|
6.5 mil | Giza | 17%
|
6.9 mil | Ouagadougou | 14%
|
6.1 mil | Conakry | 14%
|
6.2 mil | Lubumbashi | 11%
|
6 mil | Mbuji-Mayi | 11%
|
5.9 mil | Aleppo | 11%
|
6.8 mil | Dongguan | 11%
|
5.7 mil | Guadalupe | 8%
|
6.2 mil | Zapopan | 3%
|
6.2 mil | Tlaquepaque | 3%
|
6.2 mil | Tonala | 3%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site