BKT | Valtio | % Oikein |
---|---|---|
4 461 mrd. | Saksa | 99%
|
2 955 mrd. | Ranska | 99%
|
2 399 mrd. | Italia | 97%
|
1 893 mrd. | Espanja | 96%
|
3 393 mrd. | Venäjä | 94%
|
568 mrd. | Ruotsi | 94%
|
3 156 mrd. | Yhdistynyt kuningaskunta | 93%
|
1 314 mrd. | Puola | 90%
|
983 mrd. | Alankomaat | 77%
|
572 mrd. | Belgia | 74%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä