Vastaus | % Oikein |
---|---|
Saksa | 99%
|
Ruotsi | 98%
|
Suomi | 98%
|
Yhdistynyt kuningaskunta | 98%
|
Espanja | 97%
|
Norja | 97%
|
Kreikka | 96%
|
Islanti | 96%
|
Tanska | 96%
|
Ranska | 96%
|
Venäjä | 94%
|
Portugali | 89%
|
Italia | 89%
|
Sveitsi | 83%
|
Alankomaat | 82%
|
Irlanti | 82%
|
Puola | 81%
|
Viro | 81%
|
Ukraina | 76%
|
Belgia | 75%
|
Latvia | 73%
|
Pohjois-Makedonia | 72%
|
Tšekki | 72%
|
Itävalta | 69%
|
Albania | 66%
|
Vatikaani | 65%
|
Luxemburg | 65%
|
Malta | 65%
|
Romania | 64%
|
Slovakia | 63%
|
Liettua | 61%
|
Unkari | 59%
|
Bulgaria | 59%
|
San Marino | 56%
|
Kroatia | 56%
|
Slovenia | 55%
|
Valko-Venäjä | 53%
|
Monaco | 53%
|
Bosnia ja Hertsegovina | 49%
|
Serbia | 49%
|
Kosovo | 46%
|
Moldova | 45%
|
Andorra | 41%
|
Liechtenstein | 39%
|
Montenegro | 38%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä