Väkiluku | Kaupunkialue | % Oikein |
---|---|---|
22,4 mil | New York | 93%
|
40,2 mil | Tokio | 92%
|
11,4 mil | Pariisi | 87%
|
17,2 mil | Moskova | 87%
|
14,7 mil | Lontoo | 86%
|
20,4 mil | Peking | 86%
|
17,8 mil | Los Angeles | 77%
|
29,4 mil | Delhi | 70%
|
22,8 mil | México | 65%
|
35,9 mil | Shanghai | 65%
|
13,1 mil | Rio de Janeiro | 59%
|
20,5 mil | Kairo | 56%
|
8,55 mil | Washington, DC | 52%
|
24,7 mil | Mumbai | 51%
|
24,7 mil | Soul | 50%
|
18,3 mil | Bangkok | 47%
|
15,8 mil | Istanbul | 47%
|
16,3 mil | Buenos Aires | 45%
|
30,6 mil | Jakarta | 45%
|
9,75 mil | Chicago | 41%
|
17,7 mil | Osaka | 37%
|
25,2 mil | Manila | 37%
|
22,2 mil | São Paulo | 36%
|
16,6 mil | Kalkutta | 35%
|
9,90 mil | Lima | 31%
|
15,0 mil | Teheran | 31%
|
19,5 mil | Dhaka | 27%
|
8,70 mil | Kuala Lumpur | 27%
|
18,8 mil | Lagos | 27%
|
9,80 mil | Bogotá | 26%
|
13,7 mil | Johannesburg | 25%
|
8,85 mil | Wuhan | 25%
|
9,10 mil | Taipei | 23%
|
45,6 mil | Kanton | 19%
|
17,3 mil | Karachi | 17%
|
12,0 mil | Kinshasa | 17%
|
11,0 mil | Chennai | 16%
|
8,60 mil | Hồ Chí Minh | 14%
|
11,8 mil | Bangalore | 13%
|
10,5 mil | Nagoya | 11%
|
12,6 mil | Lahore | 11%
|
9,85 mil | Hyderabad | 10%
|
13,2 mil | Tianjin | 9%
|
8,05 mil | Chongqing | 9%
|
7,90 mil | Luanda | 9%
|
9,80 mil | Chengdu | 8%
|
8,25 mil | Ahmedabad | 8%
|
9,90 mil | Xiamen | 7%
|
8,30 mil | Hangzhou | 6%
|
7,90 mil | Shenyang | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä