Väkiluku | Kaupunki | % Oikein |
---|---|---|
1 286 172 | Helsinki | 100%
|
337 541 | Tampere | 97%
|
274 896 | Turku | 96%
|
202 586 | Oulu | 95%
|
53 361 | Rovaniemi | 90%
|
126 606 | Jyväskylä | 86%
|
67 670 | Vaasa | 82%
|
89 307 | Kuopio | 80%
|
83 785 | Pori | 78%
|
71 798 | Joensuu | 76%
|
119 459 | Lahti | 75%
|
55 774 | Lappeenranta | 70%
|
50 647 | Hämeenlinna | 61%
|
50 722 | Seinäjoki | 60%
|
51 100 | Kotka | 58%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä